| # | 名称 | 总锁仓价值TVL($) | 总交易量($) | 24H交易量($) | 持仓量 | 活跃事件数 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $5.955亿 | $934.5亿 | $6,056万 | $1.007亿 | 1.009万 | 8.50 |
2 | ![]() | $26.21亿 | $635.0亿 | $2.991亿 | $356.6亿 | 1.504万 | 8.30 |
3 | ![]() | $5.203亿 | $52.75亿 | $1,298万 | -- | 1,798 | 6.50 |
4 | ![]() | $147.3万 | $129.6亿 | $11.32万 | -- | 447.0 | 6.30 |
5 | ![]() | $242.5万 | $2,937万 | $85.06万 | -- | 461.0 | 6.10 |
6 | ![]() | $684.3万 | $4.377亿 | $86.09万 | $65.55万 | 614.0 | 5.60 |
7 | ![]() | $14.74万 | $1.138亿 | $25.96万 | $5.354亿 | 69.00 | 4.00 |








