预测平台 | 多平台数据对比与趋势洞察
| # | 名称 | 总锁仓价值TVL($) | 总交易量($) | 24H交易量($) | 持仓量 | 活跃事件数 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $3.463亿 | $1,987亿 | $1.252亿 | $14.75亿 | 2.187万 | 8.70 |
2 | ![]() | $6.394亿 | $1,091亿 | $2,914万 | $2.910亿 | 2.107万 | 8.20 |
3 | ![]() | -- | $140.8亿 | $1.535万 | -- | 403.0 | 6.30 |
4 | ![]() | -- | $59.44亿 | $139.3万 | -- | 3,187 | 5.90 |
5 | ![]() | $3,692 | $1.328亿 | $42.77万 | -- | 1,750 | 4.60 |
6 | ![]() | $280.1万 | $4.705亿 | $1,584 | $1,774 | 666.0 | 4.10 |
7 | ![]() | $11.06万 | $5.659亿 | $2,323 | $3.650万 | 58.00 | 3.60 |
8 | ![]() | $126.7万 | $49.78万 | $1.062万 | -- | 650.0 | 3.60 |
9 | ![]() | -- | -- | $434.9万 | -- | 236.0 | 2.80 |
10 | ![]() | $15.49万 | $1.213亿 | $1.521万 | $1,441万 | 69.00 | 2.70 |













