| # | 名称 | 总锁仓价值TVL($) | 总交易量($) | 24H交易量($) | 持仓量 | 活跃事件数 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1,247亿 | $59.43亿 | $219.6万 | -- | 2,844 | 8.80 |
2 | ![]() | $9,375万 | $1,498亿 | $1.308亿 | $10.25亿 | 1.014万 | 8.40 |
3 | ![]() | $5.064亿 | $979.1亿 | $2,030万 | $4,014万 | 5,341 | 8.00 |
4 | ![]() | -- | $136.7亿 | $4.750万 | -- | 327.0 | 6.30 |
5 | ![]() | $280.1万 | $4.521亿 | $4.802万 | $2,372 | 532.0 | 4.00 |
6 | ![]() | $5,365 | $7,918万 | $71.26万 | -- | 814.0 | 3.90 |
7 | ![]() | $26.05万 | $5.591亿 | $21.02万 | $16.67万 | 119.0 | 3.70 |
8 | ![]() | $14.37万 | $1.213亿 | $1,034 | $1,627万 | 65.00 | 2.70 |









