| # | 名称 | 总锁仓价值TVL($) | 总交易量($) | 24H交易量($) | 持仓量 | 活跃事件数 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1,244亿 | $59.44亿 | $218.8万 | -- | 2,831 | 8.80 |
2 | ![]() | $5,612万 | $1,502亿 | $3,725万 | $9.320亿 | 8,981 | 8.40 |
3 | ![]() | $5.033亿 | $979.1亿 | $2,055万 | $4,013万 | 5,723 | 8.00 |
4 | ![]() | -- | $136.7亿 | $3.787万 | -- | 337.0 | 6.30 |
5 | ![]() | $5,365 | $8,007万 | $45.39万 | -- | 912.0 | 4.00 |
6 | ![]() | $280.1万 | $4.528亿 | $4.802万 | $2,382 | 497.0 | 4.00 |
7 | ![]() | $28.51万 | $5.591亿 | $19.63万 | $16.99万 | 132.0 | 3.70 |
8 | ![]() | $14.33万 | $1.213亿 | $1,277 | $1,583万 | 62.00 | 2.60 |











