Polymarket Gnosis Safe Proxy
0xb0c85...1fe7f
2026年9月加入当前参与预测数量: 191
当前持仓价值
$41.06万总盈亏
-$2,266累计交易量按窗口内市场结果最近买入事实数筛选
$46.53万活跃事件数
191胜率
78%赢/输
7/2
盈亏
-$2,266
+35.5%
暂无历史数据
主要
时间
预测事件
行为行为
份额
份额价格
总交易量
| 时间 | 市场结果 | 份额 | 份额价格 | 总交易量 |
|---|---|---|---|---|
| 2天前 | 1000 | 99.9¢ | $999.0 | |
| 3天前 | 50 | 66¢ | $30.00 | |
| 3天前 | 20 | 83¢ | $16.80 | |
| 3天前 | 10 | 68.2¢ | $7.670 | |
| 3天前 | 10 | 99.9¢ | $9.980 | |
| 3天前 | 10 | 99.6¢ | $9.970 | |
| 3天前 | 50 | 98.8¢ | $49.95 | |
| 3天前 | 99.88 | 85¢ | $83.24 | |
| 3天前 | 280 | 14¢ | $36.40 | |
| 3天前 | 280 | 98.2¢ | $275.9 | |
| 3天前 | 280 | 99.8¢ | $279.4 | |
| 3天前 | 280 | 99.8¢ | $279.0 | |
| 3天前 | 280 | 99.8¢ | $278.5 | |
| 3天前 | 280 | 99.9¢ | $279.4 | |
| 3天前 | 280 | 99.9¢ | $279.3 | |
| 3天前 | 280 | 99.8¢ | $278.8 | |
| 3天前 | 280 | 99.8¢ | $278.6 | |
| 3天前 | 280 | 98.7¢ | $278.4 | |
| 3天前 | 280 | 99.7¢ | $278.7 | |
| 3天前 | 280 | 99.2¢ | $277.7 |
