0x45b3c...90739
2026年8月加入当前参与预测数量: 5
当前持仓价值
$1,731总盈亏
$329.7累计交易量按窗口内市场结果最近买入事实数筛选
$1,907活跃事件数
5胜率
--赢/输
0/0
盈亏
$329.7
+18.2%
暂无历史数据
主要
时间
预测事件
行为行为
份额
份额价格
总交易量
| 时间 | 市场结果 | 份额 | 份额价格 | 总交易量 |
|---|---|---|---|---|
| 1天前 | 109.88689154 | 87.5¢ | $100.00 | |
| 1天前 | 39.38684674 | 1.00¢ | $17.96 | |
| 1天前 | 323.35116212 | 99¢ | $238.2 | |
| 1天前 | 56.28423236 | 1.50¢ | $26.74 | |
| 4天前 | 31.29986189 | 98.5¢ | $11.71 | |
| 15天前 | 2.67 | 12.5¢ | $0.668 | |
| 16天前 | 82.70177253 | 99¢ | $64.01 | |
| 16天前 | 24.25747366 | 2.50¢ | $3.044 | |
| 16天前 | 42.83858174 | 1.00¢ | $20.26 | |
| 18天前 | 4.53963905 | 99¢ | $1.952 | |
| 18天前 | 67.22315683 | 97.5¢ | $48.66 | |
| 29天前 | 10.97505554 | 6.00¢ | $0.878 | |
| 40天前 | 12.03007519 | 1.50¢ | $0.602 | |
| 46天前 | 633.38805434 | 97¢ | $497.0 | |
| 48天前 | 246.38569785 | 96¢ | $221.2 | |
| 55天前 | 170.99653968 | 99¢ | $119.3 | |
| 57天前 | 111.11111111 | 97.5¢ | $100.0 |
