0x45ed6...1d89a
2026年7月加入当前参与预测数量: 6
当前持仓价值
$182.9总盈亏
$1,156累计交易量按窗口内市场结果最近买入事实数筛选
$2,917活跃事件数
6胜率
--赢/输
0/0
盈亏
$1,156
+0.7%
暂无历史数据
主要
时间
预测事件
行为行为
份额
份额价格
总交易量
| 时间 | 市场结果 | 份额 | 份额价格 | 总交易量 |
|---|---|---|---|---|
| 10小时前 | 69.96956079 | 54.5¢ | $34.35 | |
| 21小时前 | 50.00000001 | 98¢ | $47.50 | |
| 1天前 | 321.40968799 | 12.5¢ | $21.28 | |
| 5天前 | 134.29256468 | 1.00¢ | $33.15 | |
| 27天前 | 1 | 99¢ | $0.980 | |
| 40天前 | 100 | 12¢ | $13.00 | |
| 42天前 | 200 | 14¢ | $17.00 | |
| 44天前 | 10 | 96¢ | $9.500 | |
| 45天前 | 6.0976 | 44¢ | $1.098 | |
| 48天前 | 1 | 95¢ | $0.950 |
